La Liga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | -3 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Fulltid (1 - 2)
90' | Aurélien Tchouameéni | |
90' | Ferland Mendy | |
Maximo Perrone | 90' | |
90' | Ferland Mendy Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | |
Sory Kaba Javier Muñoz Jiménez | 89' | |
84' | 1-2 Aurélien Tchouameéni Assists: Toni Kroos | |
Javier Muñoz Jiménez | 82' | |
81' | Arda Guler Rodrygo | |
81' | Aurélien Tchouameéni Eduardo Camavinga | |
Marc Cardona Rovira Sandro Ramírez Castillo | 78' | |
Francisco Jesús Crespo García Munir El Haddadi Mohamed | 78' | |
Enzo Loiodice Alberto Moleiro | 69' | |
Juanma Herzog Marvin Park | 69' | |
65' | 1-1 Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior Assists: Eduardo Camavinga | |
59' | José Luis Sanmartín Mato Brahim Abdelkader Diaz | |
59' | Federico Santiago Valverde Dipetta Daniel Ceballos Fernández | |
Kirian Rodríguez Concepción | 55' | |
1-0 Javier Muñoz Jiménez Assists: Sandro Ramírez Castillo | 53' | |
Halvtid 0-0 | ||
5' | Rodrygo | |
Las Palmas
Real Madrid
1 Thibaut Courtois
3 Éder Gabriel Militão
7 Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
4 David Olatukunbo Alaba