Serie A
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 25 |
2 | Inter | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 24 |
3 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 |
4 | Atalanta | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 |
5 | Fiorentina | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 22 |
6 | Lazio | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 22 |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
8 | Udinese | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 | 16 |
9 | Bologna | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
12 | Roma | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
13 | Parma Calcio 1913 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 |
14 | Hellas Verona | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 9 |
19 | Monza | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 |
Fulltid (1 - 1)
Simon Sohm | 90' | |
90' | Pietro Pellegri | |
Botond Balogh | 90' | |
87' | Emmanuel Ekong Ola Solbakken | |
Drissa Camara Ange-Yoan Bonny | 84' | |
Valentin Mihaila Adrian Bernabe Garcia | 84' | |
1-1 Ange-Yoan Bonny | 83' | |
82' | Devis Vasquez | |
1-1 Gabriel Charpentier Assists: Emanuele Valeri | 80' | |
80' | Youssef Maleh Alberto Grassi | |
80' | Nicolas Haas Jacopo Fazzini | |
71' | Alberto Grassi | |
69' | Pietro Pellegri Lorenzo Colombo | |
69' | Liam Henderson Faustino Anjorin | |
67' | Ardian Ismajli | |
Mandela Keita Hernani Azevedo Júnior | 55' | |
Pontus Almqvist Matteo Cancellieri | 55' | |
Hernani Azevedo Júnior | 50' | |
Halvtid 0-1 | ||
Gabriel Charpentier Dennis Man | 46' | |
35' | 0-1 Woyo Coulibaly | |
20' | Faustino Anjorin | |
Enrico Del Prato | 16' | |
Parma
Empoli FC
24 Tyronne Ebuehi