La Liga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 |
4 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 23 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 |
11 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
12 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
17 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
18 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | -2 | 10 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Fulltid (1 - 2)
1-2 Martín Zubimendi Ibañez Assists: Brais Méndez Portela | 90' | |
Jon Aramburu | 90' | |
84' | 0-2 Sergio Camello Pérez Assists: Pathé Ciss | |
Luka Sucic Mikel Oyarzabal Ugarte | 83' | |
80' | Iván Balliu Campeny Andrei Ratiu | |
Jon Aramburu Hamari Traoré | 75' | |
75' | Josep María Chavarría Pérez Jorge De Frutos Sebastián | |
75' | Pathé Ciss Adrián Embarba Blázquez | |
Sergio Gomez Benat Turrientes | 68' | |
Ander Barrenetxea Takefusa Kubo | 68' | |
67' | 0-1 Jorge De Frutos Sebastián Assists: Abdul Mumin | |
63' | Sergio Camello Pérez Randy Ntekja | |
57' | Adrián Embarba Blázquez | |
56' | Randy Ntekja | |
53' | Florian Lejeune | |
Halvtid 0-0 | ||
46' | Gerard Gumbau Garriga Unai López Cabrera | |
Martín Zubimendi Ibañez Urko Gonzalez | 46' | |
32' | Unai López Cabrera | |
Urko Gonzalez | 27' | |
Real Sociedad
Rayo Vallecano
3 Aihen Muñoz Capellán
12 Arsen Zakharyan
5 Igor Zubeldía Elorza
1 Alejandro Remiro Gargallo
18 Hamari Traoré
6 Aritz Elustondo Irribaria
20 Jon Pacheco
12 Javi Lopez
23 Brais Méndez Portela
22 Benat Turrientes
15 Urko Gonzalez
14 Takefusa Kubo
11 Sheraldo Becker
10 Mikel Oyarzabal Ugarte
Substitutes
13 Unai Marrero
27 Jon Aramburu
19 Sadiq Umar
17 Sergio Gomez
7 Ander Barrenetxea
4 Martín Zubimendi Ibañez
24 Luka Sucic
25 Jon Magunazelaia
3 Aihen Muñoz Capellán
16 Jon Olasagasti
31 Jon Martin
28 Pablo Marin
22 Raúl de Tomás Gómez
1 Daniel Cárdenas Lindez
2 Andrei Ratiu
16 Abdul Mumin
24 Florian Lejeune
22 Luis Alfonso Espino García
19 Jorge De Frutos Sebastián
17 Unai López Cabrera
23 Óscar Valentín Martín Luengo
21 Adrián Embarba Blázquez
11 Randy Ntekja
7 Isaac Palazón Camacho
Substitutes
30 Miguel Morro
4 Pedro Díaz Fanjul
3 Josep María Chavarría Pérez
5 Aridane Hernández Umpiérrez
8 Oscar Guido Trejo
15 Gerard Gumbau Garriga
6 Pathé Ciss
20 Iván Balliu Campeny
27 Pelayo Fernandez
14 Sergio Camello Pérez
26 Marco de las Sias
28 Etienne Eto'o Pineda