Tillbaka Tillbaka

18:00 – fredag 6 september

Next Next

Sverige U21 – Gibraltar U21

U21-EM
Kval • Fotboll

+18. Stödlinjen.se. Spela ansvarsfullt

Kvalet till U21-EM fortsätter och det med hemmamatch för svensk del på Stadsparksvallen i Jönköping mot mer eller mindre svaga Gibraltar.

Sverige är i en grupp med omöjliga Nederländerna som har åtta vinster på åtta möjliga hittills i kvalet och det är bara att släppa dem. För svensk del handlar det om att försöka nå ikapp Georgien som just nu är sex poäng före Sverige men med en match mer spelad. Vinst här möjligheten att plocka andraplatsen bör ändå vara relativt god.

Hur ser då de svenska vinstchanserna ut?

Enligt oddsen är de nära på hundraprocentiga. 97-98% chans någonting till tre poäng för Sverige.

U21-EM
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
EURO U21 Qualification Grp. A
1Italy U21 96 30 2321
2Ireland U21 85 21 1217
3Norway U21 85 03 1315
4Turkiye U21 83 14 710
5Latvia U21 82 24 -88
6San Marino U21 90 09 -470
EURO U21 Qualification Grp. B
1Spain U21 87 10 1622
2Scotland U21 85 12 1116
3Belgium U21 85 12 616
4Hungary U21 83 14 210
5Kazakhstan U21 82 06 -116
6Malta U21 80 08 -240
EURO U21 Qualification Grp. C
1Netherlands U21 99 00 2627
2Georgia U21 85 12 416
3Sweden U21 84 22 1714
4North Macedonia U21 83 05 -79
5Moldova U21 92 16 -127
6Gibraltar U21 101 09 -283
EURO U21 Qualification Grp. D
1Germany U21 87 10 2422
2Poland U21 86 02 1018
3Bulgaria U21 83 32 512
4Kosovo U21 83 32 -112
5Israel U21 81 07 -113
6Estonia U21 80 17 -271
EURO U21 Qualification Grp. E
1Switzerland U21 85 21 1117
2Finland U21 85 12 1216
3Romania U21 85 12 716
4Albania U21 94 14 -613
5Montenegro U21 82 15 -67
6Armenia U21 90 27 -182
EURO U21 Qualification Grp. F
1Ukraine U21 88 00 1524
2England U21 86 11 2719
3Serbia U21 94 14 -613
4Northern Ireland U21 82 15 -57
5Luxembourg U21 92 16 -177
6Azerbaijan U21 81 07 -143
EURO U21 Qualification Grp. G
1Portugal U21 87 01 2421
2Greece U21 95 22 717
3Croatia U21 85 12 316
4Faroe Islands U21 82 15 -127
5Belarus U21 91 35 -136
6Andorra U21 80 35 -93
EURO U21 Qualification Grp. H
1Slovenia U21 75 11 616
2France U21 64 11 1413
3Austria U21 63 21 511
4Bosnia and Herzegovina U21 71 06 -103
5Cyprus U21 60 24 -152
EURO U21 Qualification Grp. I
1Denmark U21 74 21 814
2Wales U21 74 21 314
3Iceland U21 63 03 -19
4Czechia U21 62 22 -28
5Lithuania U21 60 06 -80
Fulltid (9 - 0)
Final Whistle
9-0 Matteo Perez Vinloefincident_goal80'
8-0 Matteo Perez Vinloefincident_goal72'
7-0 incident_own_goal70'
6-0 Casper Widellincident_goal59'
Halvtid 5-0
5-0 Hugo Bolinincident_goal40'
4-0 Hugo Bolinincident_goal31'
3-0 Jusef Erabiincident_goal17'
2-0 Jusef Erabiincident_goal9'
1-0 incident_goal2'
Kickoff