Serie A
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 |
2 | Atalanta | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 25 |
3 | Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 |
4 | Lazio | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 |
5 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 25 |
6 | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 |
7 | AC Milan | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
8 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 |
9 | Udinese | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
10 | Empoli | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
11 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
12 | Roma | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
13 | Parma Calcio 1913 | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 12 |
14 | Hellas Verona | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 12 |
15 | Como | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
16 | Cagliari | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
17 | Genoa | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 |
18 | Lecce | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 9 |
19 | Monza | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 |
20 | Venezia | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 |
Fulltid (2 - 3)
90' | Yunus Musah Rafael Alexandre Conceição Leão | |
90' | 2-3 Noah Okafor Assists: Olivier Giroud | |
88' | Theo Bernard François Hernández | |
Oier Zarraga Hassane Kamara | 84' | |
83' | 2-2 Luka Jović | |
Joao Ferreira | 78' | |
Isaac Ajayi Success Lorenzo Lucca | 76' | |
75' | Luka Jović Christian Pulisic | |
75' | Alessandro Florenzi Davide Calabria | |
Lorenzo Lucca | 71' | |
68' | Noah Okafor Tijjani Reijnders | |
Walace Souza Silva | 65' | |
2-1 Florian Thauvin | 62' | |
Martin Payero Lazar Samardzic | 60' | |
Kingsley Ehizibue Festy Ebosele | 60' | |
Florian Thauvin | 56' | |
Festy Ebosele | 52' | |
Halvtid 1-1 | ||
Florian Thauvin Roberto Maximiliano Pereyra | 46' | |
Hassane Kamara | 45' | |
1-1 Lazar Samardzic Assists: Lorenzo Lucca | 42' | |
31' | 0-1 Ruben Loftus-Cheek Assists: Theo Bernard François Hernández | |
Udinese
AC Milan
23 Enzo Ebosse
80 Simone Pafundi
22 Brenner Souza da Silva
10 Gerard Deulofeu Lázaro
23 Enzo Ebosse
2 Festy Ebosele
22 Brenner Souza da Silva
29 Jaka Bijol
22 Brenner Souza da Silva
20 Pierre Kalulu
4 Ismael Bennacer
30 Mattia Caldara
31 Marco Pellegrino
28 Malick Thiaw
32 Tommaso Pobega
23 Fikayo Tomori
28 Malick Thiaw
32 Tommaso Pobega